Ad Portas de Elegir el Centésimo Trigésimo Prior Provincial de los Dominicos de Colombia
Ad Portas de Elegir el Centésimo Trigésimo Prior Provincial de los Dominicos de Colombia
| noviembre 02 de 2026 |
Convocados en el Convento de Santo Domingo de Bogotá, a partir del día 3 de noviembre de 2026, fiesta de San Martín de Porres, los frailes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia celebrarán el Capítulo Provincial Electivo para la provisión del oficio de Prior Provincial para el cuatrienio 2026-2030.
De conformidad con el elenco histórico (1528-2022), el Prior Provincial que resulte electo el próximo 6 de noviembre será el centésimo trigésimo (130.º) en la sucesión provincial.
PRIORES PROVINCIALES DE COLOMBIA (1528-2022)
| N.º | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1528, diciembre | fr. Tomás Ortiz y Berlanga |
| 2 | 1531, agosto | fr. Juan De Torres (o Aurres) |
| 3 | 1538 | fr. José de Robles |
| 4 | 1551 | fr. Pedro de Miranda |
| 5 | 1553 | fr. Miguel de Villada |
| 6 | 1555 | fr. Martín de los Ángeles |
| 7 | 1558, 28 de julio | fr. Andrés de Santo Tomás |
| 8 | 1556 | fr. Francisco de Venegas |
| 9 | 1871, 5 de enero | fr. Antonio de Miranda |
| 10 | 1571, 15 de febrero | fr. Antonio de la Peña |
| 11 | 1575, 6 de abril | fr. Alberto Pedrero |
| 12 | 1579 | fr. Pedro Mártir Palomino |
| 13 | 1583 | fr. Diego de Godoy |
| 14 | 1587 | fr. Bartolomé de la Sierra |
| 15 | 1591 | fr. Pedro Mártir Palomino (2ª vez) |
| 16 | 1595 | fr. Pedro Alberto pedrero (2ª vez) |
| 17 | 1599 | fr. Gonzalo Méndez |
| 18 | 1603, 14 de agosto | fr. Francisco de Villacinda |
| 19 | 1607, 14 de agosto | fr. Antonio Manrique |
| 20 | 1611 | fr. Jerónimo Velázquez |
| 21 | 1614 | fr. Gabriel Jiménez |
| 22 | 1618, 5 de mayo | fr. Leandro de Garcías |
| 23 | 1622 | fr. Cristóbal de Gallegos |
| 24 | 1626, 5 de mayo | fr. Tomas de Vaca |
| 25 | 1630, 5 de mayo | fr. Francisco de Garaita |
| 26 | 1634, 5 de mayo | fr. Francisco de León |
| 27 | 1634, 30 de agosto | fr. Mateo de Valenzuela |
| 28 | 1638, 13 de junio | fr. Francisco de la Cruz |
| 29 | 1639, 23 de junio | fr. Luis Colmenares |
| 30 | 1634, 6 de junio | fr. Francisco de Farfán |
| 31 | 1647, 22 de junio | fr. Alonso de la Bandera |
| 32 | 1651, 5 de enero | fr. Marcos de Betancur |
| 33 | 1653, 2 de febrero | fr. Alonso de la Bandera (2ª vez) |
| 34 | 1657 | fr. Francisco Suárez |
| 35 | 1661, 18 de junio | fr. Francisco de Vargas Machuca |
| 36 | 1665, 6 de junio | fr. Esteban Santos |
| 37 | 1669, 22 de junio | fr. Juan de Castañeda |
| 38 | 1673, 3 de junio | fr. Francisco Núñez de la Vega |
| 39 | 1675, mayo | fr. Francisco Suárez (Vicario General) |
| 40 | 1676, 9 de junio | fr. Esteban Santos |
| 41 | 1678, 8 de octubre | fr. Pedro Achury |
| 42 | 1679, junio | fr. Alonso de Acosta y Padilla |
| 43 | 1683 | fr. Isidro de Pedraza y Parado |
| 44 | 1687 | fr. Juan de Herrera |
| 45 | 1691 | fr. Julio Correal |
| 46 | 1695, 4 de junio | fr. Diego Márquez |
| 47 | 1698, 31 de mayo | fr. Alfonso de Zamora Rodríguez |
| 48 | 1702, 17 de junio | fr. Lorenzo Salvador |
| 49 | 1706, 5 de junio | fr. Felipe de Tovar y Buendía |
| 50 | 1710, 22 de junio | fr. Antonio Suárez |
| 51 | 1714, 2 de junio | fr. Juan Flórez |
| 52 | 1718, 18 de junio | fr. Andrés Camargo |
| 53 | 1722 | fr. Juan Olarte |
| 54 | 1726, 22 de junio | fr. Diego Juan Fajardo |
| 55 | 1730 | fr. Juan Flórez (2ª vez) |
| 56 | 1732, 5 de junio | fr. José Sánchez Aconcha (Vic. Gen) |
| 57 | 1733, 6 de junio | fr. José Sánchez Aconcha (2ª vez) |
| 58 | 1737, 22 de junio | fr. Pedro Masustegui |
| 59 | 1741, 3 de junio | fr. Francisco Galarza |
| 60 | 1745, 19 de junio | fr. Agustín Manuel Camacho y Rojas |
| 61 | 1749, junio | fr. José Sánchez Aconcha (3ª vez) |
| 62 | 1753, 23 de junio | fr. Francisco de Cabeza |
| 63 | 1757, 11 de junio | fr. Francisco Javier Yepes |
| 64 | 1761, 23 de mayo | fr. Agustín Manuel Camacho y Rojas (2ª vez) |
| 65 | 1765, 8 de junio | fr. Antonio de Auertenechea y Urritilagoita |
| 66 | 1768 | fr. José Vicente de Velasco |
| 67 | 1772 | fr. Domingo Acuña |
| 68 | 1777, 31 de mayo | fr. Manuel Cándido Torrijos y Regueira |
| 69 | 1781, 16 de junio | fr. Juan José Bonilla |
| 70 | 1785, 28 de mayo | fr. Juan José Rojas |
| 71 | 1789, 13 de junio | fr. Antonio Cabrejo |
| 72 | 1793, 1 de junio | fr. Julián Barreto |
| 73 | 1797, 17 de junio | fr. Luis María Téllez |
| 74 | 1801, 6 de junio | fr. Domingo Barragán |
| 75 | 1805, 15 de junio | fr. Joaquín Cuervo |
| 76 | 1809, 3 de junio | fr. Francisco de Paula Ley |
| 77 | 1815, 3 de junio | fr. Luis María Téllez (2ª vez) |
| 78 | 1817, 7 de junio | fr. Francisco de Paula Ley (Vic. Gen.) |
| 79 | 1818, 23 de mayo | fr. Mariano Garnica y Dorjuela |
| 80 | 1822 | fr. Domingo Barragán (2ª vez) |
| 81 | 1823, 27 de mayo | fr. José de Jesús Saavedra Miranda |
| 82 | 1830, 12 de junio | fr. José María Ruíz Gómez de cos |
| 83 | 1834, 30 de mayo | fr. Joaquín Gálvez |
| 84 | 1838, 16 de junio | fr. Mateo Díaz |
| 85 | 1842, 28 de mayo | fr. José de Jesús Saavedra Miranda (2ª vez) |
| 86 | 1846, 13 de junio | fr. Bernabé Rojas |
| 87 | 1850, 1 de junio | fr. Joaquín Gálvez (2ª vez) |
| 88 | 1855, 27 de enero | fr. Benedicto Bonilla |
| 89 | 1859, 25 de junio | fr. Benedicto Bonilla (2ª vez) |
| 90 | 1863, 26 de junio | fr. Antonio Acero |
| 91 | 1870, 10 de agosto | fr. Buenaventura García Saavedra (Vic. Gen.) |
| 92 | 1883, 10 de mayo | fr. Saturnino Gutiérrez (Vic. Gen.) |
| 93 | 1887, 29 de abril | fr. Saturnino Gutiérrez (Vic. Gen. 2ª vez) |
| 94 | 1890, 9 de abril | fr. Saturnino Gutiérrez (Vic. Gen. 3ª vez.) |
| 95 | 1894, 27 de abril | fr. Cipriano Sáenz de Buruaga (Vic. Gen.) |
| 96 | 1907, 16 de junio | fr. Vicente María Cornejo Sánchez (Vic. Gen.) |
| 97 | 1910, 10 de junio | fr. Vicente María Cornejo Sánchez (2ª vez) |
| 98 | 1912, 8 de junio | fr. Tomás Posada Ángel |
| 99 | 1916, 9 de noviembre | fr. Manés de Santo Tomás Mendieta García |
| 100 | 1918, 24 de abril | fr. José Ángel Lombana Sánchez |
| 101 | 1922, 20 de julio | fr. Bernardo A. Vergas |
| 102 | 1926, 5 de junio | fr. Antonio María Vega (Vic. Gen.) |
| 103 | 1928, 28 de marzo | fr. Antonio María Vega (2ª vez) |
| 104 | 1932, 29 de noviembre | fr. Antonio María Sierra |
| 105 | 1936, 30 de mayo | fr. Angélino ramón Báez Garzón |
| 106 | 1940, 27 de mayo | fr. Alberto Ariza Sánchez |
| 107 | 1945, 30 de agosto | fr. Gabriel María Blanchet Nicoud |
| 108 | 1947, 29 de noviembre | fr. Juan Bautista Nielly |
| 109 | 1949, 9 de octubre | fr. Alberto E. Ariza Sánchez (2ª vez) |
| 110 | 1953, 9 de octubre | fr. Alberto E Ariza Sánchez (3ª vez) |
| 111 | 1957, 12 de noviembre | fr. Adolfo García Fernández |
| 112 | 1961, 18 de octubre | fr. Campo Elías Claro Carrasca |
| 113 | 1964, 31 de mayo | fr. Jordán Verona |
| 114 | 1965 | fr. José de Jesús Farias Páez |
| 115 | 1969, 2 de mayo | fr. José de Jesús Farias Páez (2ª vez) |
| 116 | 1973, 2 de mayo | fr. Gilberto Hernández |
| 117 | 1976, 1 de mayo | fr. Marco Antonio Peña Salinas |
| 118 | 1978, 29 de abril | fr. Marco Antonio Peña Salinas (2ª vez) |
| 119 | 1982, 22 de julio | fr. Adalberto Cardona Gómez |
| 120 | 1986, 1 de diciembre | fr. Álvaro Galvis Ramírez |
| 121 | 1990, 16 de noviembre | fr. Pedro José Díaz Camacho |
| 122 | 1994, 21 de noviembre | fr. Tito Belisario Murcia Florián |
| 123 | 1998, 18 de noviembre | fr. Carlos Mario Alzate Montes |
| 124 | 2002, 20 de noviembre | fr. José Gabriel Mesa Angulo |
| 125 | 2006, 17 noviembre | fr. José Gabriel Mesa Angulo (2ª vez) |
| 126 | 2010, 5 de noviembre | fr. Orlando Rueda Acevedo |
| 127 | 2014, 5 de noviembre | fr. Said León Amaya |
| 128 | 2018, 5 de noviembre | fr. Diego Orlando Serna Salazar |
| 129 | 2022, 5 de noviembre | fr. Franklin Buitrago rojas |
| 130 | 2026, 6 de noviembre | fr. (por elegir) |
Te pueden interesar otros contenidos sobre Capítulo Provincial 2026 clic aquí: